భూసార పరీక్ష-soil fertility test-మట్టి నమూనా సేకరించడం
-ముందుగా మీరు మీ దగ్గరున్న భూసార పరీక్షా ల్యాబ్ లను వెతకండి-VAA-- గ్రామ వ్యవసాయ సహాయకుడు , ఇతర వ్యవసాయాధికారుల నుంచి సహాయం తీసుకోండి
ఇది మూడు దశల ప్రక్రియ:-
1) మట్టి నమూనా సేకరించడం
2) ల్యాబ్ లో పరీక్ష
3) శాస్త్రవేత్తల సూచనలు
1)మట్టి నమూనాను సేకరించే ప్రక్రియ
వీటికి సమీపంలో మట్టిని సేకరించొద్దు
పొలం గట్టు, నీటి మార్గాల దగ్గర, ఆకు ఏకరీతిగా పడిపోయే చోటు, ఎరువు ఉంచిన ప్రదేశం, చెట్టు నీడ కింద మట్టి ఏకరీతిగా , రంగులో లేనప్పుడు మట్టిలో మీరు ఏవైనా అసాధారణ ప్రదేశాలు గమనించిన విడిగా నమూనాలను సేకరించండి
1)మొదటిది మొత్తం భూమిని ఒక బిట్ గా భావించండి
2)భూమి నుంచి నమూనా తీసుకోవడానికి 20 పాయింట్లను ఎంచుకోండి
3) పార తీసుకోండి మరియు ' వి ' షేప్లోలో ప్రతి పాయింట్ వద్ద తవ్వండి.
4)లోతుగా పాతుకుపోయిన మొక్కల కొరకు 30 cm తవ్వండి.
సాధారణ మొక్కలకు 15 సెం. మీ. తవ్వండి
-----దీర్ఘకాలిక పంటలకు ఇది వేర్
5)ప్రతి రంధ్రం నుంచి మట్టిని సేకరించాలి.
కార్పెట్ ని తీసుకొని దానిపై సేకరించిన నమూనాను పోయాలి
నమూనాను గుండ్రని ఆకారంలో పోయండి
తరువాత నమూనాను నాలుగు భాగాలుగా చేయండి
ప్రతి భాగానికి 1,2,3,4 సంఖ్యలు ఇవ్వండి
తరువాత 1 మరియు 3 భాగాలను తొలగించండి.
మిగిలిన నమూనాని కలపండి
తరువాత నమూనాను నాలుగు భాగాలుగా చేయండి
ప్రతి భాగానికి 1,2,3,4 సంఖ్యలు ఇవ్వండి
తరువాత 2 మరియు 4 భాగాలను తొలగించండి
ఈ ప్రక్రియను మీరు 500gm నమూనా పొందే వరకు చేయండి.
ఇప్పుడు ప్లాస్టరిక్ బ్యాగులో నమూనా పోయండి
దీనిలో ఒక కార్డును జోడించండి
దీనిలో రైతు పేరు, ఫోన్ నంబర్ , స్థలం, కలెక్షన్ భౌగోళిక స్థానం, గత రెండు సంవత్సరాల పంట మరియు తరువాత పండించే పంటల పేర్లు ఉంచడం
తరువాత దానిని ల్యాబ్ కు అప్పగించడ0
2) ల్యాబ్ లో పరీక్ష
-రిపోర్టు రావాలంటే దాదాపు 10 రోజులు పట్టనుంది ల్యాబ్ లో వారు దిగువ వాటిని టెస్ట్ చేస్తారు:-
ఎ) నేల స్వభావం
బి) నేల ph
c) మట్టి EC (ఎలక్ట్రానిక్ వాహకత్వం)
d) మట్టి oc (ఆర్గానిక్ కార్బన్)
ఇ) నైట్రోజన్
f) భాస్వరం
g) పొటాషియం
h) సల్ఫర్
I) జింక్
j) బోరాన్
10 రోజుల తరువాత వారు మీకు కాల్ చేస్తారు. అక్కడికి వెళితే వారు భూసార ఆరోగ్య కార్డును ఇస్తారు.
3)శాస్త్రవేత్తల సూచనలు
వారు కార్డ్ డేటా ప్రకారం చెబుతారు ఏం కొట్టాలి ఏం కొట్టకూడదు
కార్డులో....
N- = 112-224kg
p- = 11-24 kg
k- = 58-136 kg
zn- = 0.6 ppm ఎరుపు భూమి
0.7 ppm నలుపు భూమి
Fe- =-4ppm ఎరుపు
5ppm నలుపు
Mn- = 2ppm ఎర్ర నేలలు
3ppm నల్లరేగడి నేల
ఈ మధ్యలో కలిగి ఉండాలి
పైన చెప్పిన విలువల కన్నా ఎక్కువ కలిగి ఉంటే... ఎరువుల మనం 30% తగ్గించవచ్చు , వీటి ద్వారా మనం సుమారు 30 % వరకు ఖర్చు చేయవచ్చు
Soil Testing Laboratory in TELANGANA
BACK |
SrNo | State | District | Sub District / Block | Soil Test LabName / LabType Name | Address | Contact Person | Mobile / TelePhone | Test Name AND Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telangana | Adilabad | / | Agriculture Market Committee Soil Testing Laboratory / | ||||
2 | Telangana | Adilabad | / | soil testing lab / | ||||
3 | Telangana | Adilabad | / | Soil Testing Laboratory / | ||||
4 | Telangana | Adilabad | Adilabad Urban / Adilabad | Soil Testing Laboratory Adilabad / | STL,ADILABAD | 08732-222345 | pH-10 | |
5 | Telangana | Adilabad | / | Asst Director of Agriculture,Adilabad / Mobile Soil Testing Laboratories | Krishi Complex opp to Sanjay Gandhi Polytecnic college Adilabad-504001 | |||
6 | Telangana | Karimnagar | / | Asst. Director of Agriculture,Karimnagar / Soil Testing Laboratories | Agricultural Market Committee Premises,Kisannagar,Karimnagar,Pin-505001 | |||
7 | Telangana | Karimnagar | / | Agriculture Market Committee Soil Testing Laboratory / | ||||
8 | Telangana | Karimnagar | / | KVK, Jammikunta / | ||||
9 | Telangana | Karimnagar | / | Soil Testing Lab, Karimnagar / | ||||
10 | Telangana | Khammam | / | Agriculture Markette Committee Soil Testing Lab, Kothagudem / | ||||
11 | Telangana | Khammam | Raghunadhapalem / Khammam (Urban) | Soil Testing Lab, Khammam / | Agricultural market committee,Khammam | 08742-221123 | Nitrogen (N)-0 | |
12 | Telangana | Khammam | Sathupalli / Sathupally | STL,AMC,SATHUPALLY / | AMC,SATHUPALLY | - | ||
13 | Telangana | Khammam | / | Soil Testing Laboratory,Khammam / Soil Testing Laboratories | Agriculture Market,Khammam | |||
14 | Telangana | Khammam | / | Soil Testing Lab,Khammam / Soil Testing Laboratories | Laxmidevipalle Rural,Kothagudem | |||
15 | Telangana | Khammam | / | MPDO Office,Tekulaboru / Mini Lab | Tekulaboru | |||
16 | Telangana | Mahbubnagar | / | Assistant Director of Agriculture,Mahabubnagar / Soil Testing Laboratories | Mahabubnagar | |||
17 | Telangana | Mahbubnagar | / | Soil Testing Lab,Mahabubnagar / Soil Testing Laboratories | Agriculture Market Committee,Mahabubnagar | |||
18 | Telangana | Mahbubnagar | / | Agriculture Markette Committee Soil Testing Lab, Wanaparthy / | ||||
19 | Telangana | Mahbubnagar | / | Soil Testing Lab, Kollapur / | ||||
20 | Telangana | Mahbubnagar | / | YFA-KRISHI VIGYAN KENDRA / | ||||
21 | Telangana | Mahbubnagar | / | Soil Testing Lab, Jadcherla / | ||||
22 | Telangana | MANCHERIAL | / | Mancherial soil Testing Laboratory / Mobile Soil Testing Laboratories | Agricultural committee Mancherial-504208 | |||
23 | Telangana | Medak | / | Soil Testing Laboratory,Medak / Soil Testing Laboratories | ,(AMXC) shop No.7,Agriculture Market committee, Medak-502110 | |||
24 | Telangana | Medak | / | Agriculture Markette Committee Soil Testing Lab, Siddipet / | ||||
25 | Telangana | Medak | / | Agriculture Markette Committee Soil Testing Lab, Medak / | ||||
26 | Telangana | Medak | / | DDS-KVK / | ||||
27 | Telangana | Medak | / | Soil Testing Lab, Sangareddy / | ||||
28 | Telangana | MEDCHAL MALKAJGIRI | / | Soil Testing Laboratory,Medchal / Soil Testing Laboratories | Agriculture Markert Committee,Kandlakoi,Medchal,Medchal District-501401 | |||
29 | Telangana | Nalgonda | Miryalaguda / | The Assistant Director of Agriculture ,Nalgonda / Soil Testing Laboratories | NSP CAMPUS,Near Rytgy Bazar, Miryalaguda Mandal | |||
30 | Telangana | Nalgonda | Miryalaguda / Miryalaguda | Soil Testing Lab, Miryalaguda / | NSP CAMP,MIRYALAGUDA | - | ||
31 | Telangana | Nalgonda | Nalgonda / Nalgonda | Agriculture Markette Committee,STL,Nalgonda / | Agril market yard,Nalgonda | - | Phosphorus (P)-0, EC-0, pH-0, Potassium (K)-0, Organic Carbon (OC)-0 | |
32 | Telangana | Nalgonda | / | SAIRD-KVK-Gaddipally / | ||||
33 | Telangana | Nalgonda | / | Agriculture Markette Committee Soil Testing Lab, Bhongir / | ||||
34 | Telangana | Nizamabad | Nizamabad North / Nizamabad | STL Nizamabad / | ||||
35 | Telangana | Nizamabad | Kamareddy / | AMC STL, Kamareddy / | ||||
36 | Telangana | Nizamabad | / Nizamabad | Soil testing Laboratory,Nizamabad / | Nijamabad | |||
37 | Telangana | Nizamabad | Bodhan / Bodhan | AMC STL Bodhan / | ||||
38 | Telangana | Nizamabad | / | Soil Testing Laboratory / | ||||
39 | Telangana | Nizamabad | / | Assistant Director of Agriculture,Nizamabad / Soil Testing Laboratories | Shradhanand Gunj,Nizamabad mandal district,Telangana-503002 | |||
40 | Telangana | Nizamabad | / | Market Committee,Nizamabad / Soil Testing Laboratories | Bodhan man dal,Nizamabad district,Telgana-503185 | |||
41 | Telangana | Rangareddi | / | The Asst Director of Agriculture,Ranga Reddy / Soil Testing Laboratories | ARI Campus,Rajendranagar,Ranga Reddy District-500030 | |||
42 | Telangana | Rangareddi | Rajendranagar / Rajendranagar | The Asst. Director of Agriculture,Rajendranagar / Soil Testing Laboratories | ARI Campus Rajendranagar,Ranga Reddy District-500030 | |||
43 | Telangana | Rangareddi | Rajendranagar / Rajendranagar | The Asst. Director of Agriculture,Rajendranagar,Ra / Mobile Soil Testing Laboratories | ARI Campus,Rajendranagar,Ranga Reddy District-500030 | |||
44 | Telangana | Rangareddi | / | Mobile Soil Testing Laboratory / | ||||
45 | Telangana | Rangareddi | / | Agriculture Markette Committee Soil Testing Lab, Ibrahimpatnam / | ||||
46 | Telangana | Rangareddi | / | Field and Farmers Service Laboratory / | ||||
47 | Telangana | Rangareddi | / | Regional Soil Testing Lab, Rajendranagar / | ||||
48 | Telangana | Rangareddi | / | Soil Testing Lab, Rajendranagar / | ||||
49 | Telangana | Rangareddi | Rajendranagar / Rajendranagar | Deputy Director of Agriculture / | Deputy Director of Agriculture, Regional Soil Testing Laboratory, ARI Campus, Rajendranagar | 040-24015200 | ||
50 | Telangana | Rangareddi | / | Agriculture Markette Committee Soil Testing Lab, Vikarabad / | ||||
51 | Telangana | Rangareddi | / | Agriculture Markette Committee Soil Testing Lab, Pargi / | ||||
52 | Telangana | Rangareddi | / | Agriculture Markette Committee Soil Testing Lab, Medchal / | ||||
53 | Telangana | SANGAREDDY | / | Asst. Director of Agriculture ,Sangareddy / Soil Testing Laboratories | Beside LIC Office,By pass road, Sangareddy-502001 | |||
54 | Telangana | SANGAREDDY | / | Asst Director of Agriculture,Sangareddy / Mobile Soil Testing Laboratories | beside LIC Office,by jpass road Sangareddy-502001 | |||
55 | Telangana | SIDDIPET | / | Soil Testing Laboratory,Siddipet / Soil Testing Laboratories | ,(AMC),Agriculture Market commite,Siddipet-502103 | |||
56 | Telangana | VIKARABAD | / | Soil Testing Laboratory,Vikarabad / Soil Testing Laboratories | Agriculture market committee, Vikarabad District-501501 | |||
57 | Telangana | VIKARABAD | Pargi / Pargi | Soil Testing Lab,Vikarabad / Soil Testing Laboratories | Agriculture Market Committee, Pargi,Vikarabad District-501501 | |||
58 | Telangana | Warangal Rural | / | Asst Director of Agriculture,Warangal / Soil Testing Laboratories | FTC campus,Pfaidipally,Muluguxroad,ner RARS,Pin-506007 | |||
59 | Telangana | Warangal Rural | / | Asst Director of Agriculture,Pfaidipally / Mobile Soil Testing Laboratories | FTC campus,Pfaidipally,Muluguxroad,ner RARS,Pin-506008 | |||
60 | Telangana | Warangal Rural | / | ADA STL WARANGAL / | ||||
61 | Telangana | Warangal Rural | / | Agriculture Market Committee Soil Testing Laboratory / | ||||
62 | Telangana | Warangal Rural | / | Soil Testing Lab / | ||||
63 | Telangana | Warangal Rural | / | Soil Testing Lab, Warangal / | ||||
64 | Telangana | YADADRI BHUVANAGIRI | / | Soil Testing Laboratory ,Yadadri-Bhuvanagirin / Soil Testing Laboratories | Agriculture Market Yard(Gunj),Near Andhra Bank, Bhuvangiri Mandal,Yadadri-Bhuvanagirin District,Telangana State-508116 |
*PATHIPALLY,506352,MULUGU,TELANGANA
No comments:
Post a Comment